| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie | IV pokolenie |
| Mł. Ch. PL ROKOSZ Gajusy | MIODUN Ogarusy | BASISTA Olfactus | AKORD z Rogoźnickich Lasów |
| Ch.PL, Int.Ch SZARŻA Olfactus | |||
| Ch. PL KAJA Ogarusy | AKORD z Rogoźnickich Lasów | ||
| FUZJA Ogarusy | |||
| ŁOWNA | |||
| Ch.PL ENIGMA z Południowej Kniei | Ch.PL, Int.Ch TANGO Olfactus | AKORD z Rogoźnickich Lasów | POLNY z Rogoźnickich Lasów |
| BURZA z Rogoźnickich Lasów | |||
| Ch.PL, Int.Ch SZARŻA Olfactus | AZYA z Kiciborza | ||
| DUMKA z Gończaków | |||
| Ch.PL KODA ze Stadniny Cisowiec | GALOP ze Stadniny Cisowiec | AKCENT z Wszystkich Skoków | |
| BAJKA ze Stadniny Cisowiec | |||
| BAJKA ze Stadniny Cisowiec | SYRIUSZ z Gończaków | ||
| LANCA z Rogoźnickich Lasów |



